Кубок России 2017 год. Зеленодольск. 7 — 13 февраля.
Мужчины Категории: до 56 кг, до 62 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 94 кг, до 105 кг, свыше 105 кг.
№ | Разряд звание | Дата рождения | Собст. вес | РЫВОК | ТОЛЧОК | Сумма двоеборья | ||||||||||
п/п | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | 1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | Сумма | Вып. разряд | Место | |||
1 | МКРТУМЯН | Ваник | МС | 17.08.1993 | 56,00 | 102 | 106 | (110) | 106 | 131 | (137) | (137) | 131 | 237 | МС | 1 |
2 | КРАСНОВ | Александр | МС | 05.12.1990 | 55,65 | 105 | (110) | 110 | 110 | (126) | 126 | (131) | 126 | 236 | МС | 2 |
3 | ДОРОФЕЕВ | Сергей | МС | 04.08.1998 | 55,85 | 100 | 104 | (106) | 104 | 116 | (120) | (121) | 116 | 220 | МС | 3 |
1 | ГАРАЕВ | Зулфат | КМС | 12.01.2000 | 61,55 | 124 | 128 | (131) | 128 | 145 | 150 | 157 | 157 | 285 | МСМК | 1 |
2 | ХАЛИБЕКОВ | Феликс | МСМК | 03.02.1990 | 61,85 | 125 | (130) | 130 | 130 | (145) | 145 | (155) | 145 | 275 | МС | 2 |
3 | СУХАНОВ | Павел | МСМК | 29.04.1988 | 61,55 | 115 | (120) | 120 | 120 | 140 | 145 | (150) | 145 | 265 | МС | 3 |
1 | ЧЕН | Олег | ЗМС | 22.11.1988 | 68,90 | 140 | 145 | 150 | 150 | 161 | (166) | 166 | 166 | 316 | МСМК | 1 |
2 | МУСОХРАНОВ | Кирилл | МС | 11.11.1993 | 68,85 | 128 | 132 | (135) | 132 | (155) | 155 | (160) | 155 | 287 | МС | 2 |
3 | АНАНЯН | Эдуард | МС | 15.04.1996 | 68,90 | 122 | 126 | (129) | 126 | 160 | (165) | (165) | 160 | 286 | МС | 3 |
1 | ЯРКИН | Вячеслав | МС | 19.11.1997 | 75,80 | (147) | 147 | 152 | 152 | 178 | 182 | (188) | 182 | 334 | МС | 1 |
2 | ПЕТРОВ | Сергей | МСМК | 17.02.1994 | 74,20 | 145 | (150) | 152 | 152 | 175 | (181) | 181 | 181 | 333 | МС | 2 |
3 | ЛУКАНИН | Владислав | МСМК | 28.10.1984 | 76,70 | 145 | 150 | 152 | 152 | 170 | 176 | (181) | 176 | 328 | МС | 3 |
1 | ОКУЛОВ | Артем | ЗМС | 05.05.1994 | 84.5§ | 155 | 160 | (165) | 160 | 186 | 191 | 200 | 200 | 360 | МС | 1 |
2 | СИДАКОВ | Георгий | МС | 19.11.1993 | 84.80 | 150 | (155) | 156 | 156 | 180 | 185 | 189 | 189 | 345 | МС | 2 |
3 | ХАРЧЕНКО | Виктор | МС | 11.02.1991 | 84.80 | 150 | (155) | (155) | 150 | 186 | 190 | (196) | 190 | 340 | МС | 3 |
1 | МАЗНИЦЫН | Станислав | МС | 23.02.1996 | 91,05 | 165 | 170 | 173 | 173 | 200 | 207 | 212 | 212 | 385 | МСМК | 1 |
2 | КЛИМОНОВ | Егор | МСМК | 24.08 1992 | 93,25 | 163 | 168 | 170 | 170 | 205 | 211 | (216) | 211 | 381 | мс | 2 |
3 | КУПЦОВ | Георгий | МСМК | 15.10.1994 | 92,35 | 162 | (167) | (167) | 162 | 190 | 199 | 204 | 204 | 366 | МС | 3 |
1 | ШЕЙКО | Максим | МСМК | 14.04.1988 | 104,40 | 176 | 180 | 182 | 182 | 213 | 218 | 225 | 225 | 407 | МСМК | 1 |
2 | БЕДЖАНЯН | Давид | ЗМС | 06.09.1988 | 104.50 | 165 | (170) | 170 | 170 | 210 | (216) | 216 | 216 | 386 | МС | 2 |
3 | БОЧКОВ | Родион | МС | 27.09.1993 | 104.10 | 172 | (180) | 180 | 180 | 205 | (213) | (213) | 205 | 385 | МС | 3 |
1 | АЛБЕГОВ | Руслан | ЗМС | 26.01.1988 | 157,70 | (182) | 182 | 187 | 187 | 229 | 239 | — | 239 | 426 | МСМК | 1 |
2 | МОГУШКОВ | Чингиз | ЗМС | 31.12.1986 | 195,30 | (185) | 185 | 195 | 195 | 220 | 230 | (240) | 230 | 425 | МСМК | 2 |
3 | МУРАТОВ | Геннадий | МСМК | 02.03.1987 | 112.4 | 181 | (188) | 188 | 188 | 221 | 230 | (238) | 230 | 418 | МСМК | 3 |
На тренировочный сбор команды будут вызваны десять человек, которые будут готовиться к чемпионату Европы, В список кандидатов включены Феликс Халибеков (весовая категория до 62 килограммов), Олег Чен (до 69), Вячеслав Яркин, Сергей Петров (оба — до 77 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Адам Малигов, Егор Климонов (оба — до 94 кг), Максим Шейко, Давид Беджанян (оба — до 105 кг) и Руслан Албегов (свыше 105 кг)». В чемпионате Европы выступят восемь спортсменов.
- Руслан Албегов
- Давид Беджанян
- Егор Климонов
- Адам Малигов
- Артем Окулов
- Олег Чен
- Сергей Петров
- Максим Шейко
- Феликс Халибеков
- Вячеслав Яркин
Просмотров страницы: 2768